
In Stock:
18702
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 13.8312 | |
10 | 13.5546 | |
100 | 13.1396 | |
1000 | 12.7247 | |
10000 | 12.1715 |
Products Specifications
Package | Tape & Reel (TR),Bulk |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Active |
OutputIsolation | Non-Isolated |
InternalSwitch(s) | No |
Voltage-Breakdown | - |
Topology | Boost, Buck, Flyback, Forward |
Voltage-Supply(Vcc/Vdd) | 16 V |
DutyCycle | 10V ~ 22V |
Frequency-Switching | 100% |
Power(Watts) | 1MHz |
FaultProtection | Current Limiting |
ControlFeatures | Frequency Control, Soft Start |
OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Package/Case | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) |
SupplierDevicePackage | 16-SOIC |
MountingType | Surface Mount |
Voltage-StartUp | - |
Grade | |
Qualification |