
In Stock:
12448
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 24.2514 | |
10 | 23.7664 | |
100 | 23.0388 | |
1000 | 22.3113 | |
10000 | 21.3412 |
Products Specifications
Package | Tube |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Active |
FETType | N-Channel |
Technology | SiCFET (Silicon Carbide) |
DraintoSourceVoltage(Vdss) | 650 V |
Current-ContinuousDrain(Id)@25°C | 70A (Tc) |
DriveVoltage(MaxRdsOn | 18V |
MinRdsOn) | 39mOhm @ 27A, 18V |
RdsOn(Max)@Id | 5.6V @ 13.3mA |
Vgs | 104 nC @ 18 V |
Vgs(th)(Max)@Id | +22V, -4V |
Vgs(Max) | 1526 pF @ 500 V |
InputCapacitance(Ciss)(Max)@Vds | - |
FETFeature | 262W (Tc) |
PowerDissipation(Max) | 175°C (TJ) |
OperatingTemperature | Through Hole |
MountingType | TO-247N |
SupplierDevicePackage | TO-247-3 |
Package/Case | - |
GateCharge(Qg)(Max)@Vgs | - |
Grade | |
Qualification |