
In Stock:
13997
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 0.9765 | |
10 | 0.957 | |
100 | 0.9277 | |
1000 | 0.8984 | |
10000 | 0.8593 |
Products Specifications
Package | Bulk |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Active |
DiodeType | Single Phase |
Technology | Standard |
Voltage-PeakReverse(Max) | 1 kV |
Current-AverageRectified(Io) | 4 A |
Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1.1 V @ 4 A |
Current-ReverseLeakage@Vr | 5 µA @ 1000 V |
OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
MountingType | Through Hole |
Package/Case | 4-SIP, KBJ |
SupplierDevicePackage | KBJ |
Grade | |
Qualification |