
In Stock:
13982
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 0.0249 | |
10 | 0.0244 | |
100 | 0.0237 | |
1000 | 0.0229 | |
10000 | 0.0219 |
Products Specifications
Package | Tape & Reel (TR) |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Active |
FETType | N-Channel |
Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
DraintoSourceVoltage(Vdss) | 60 V |
Current-ContinuousDrain(Id)@25°C | 280mA (Ta) |
DriveVoltage(MaxRdsOn | 5V, 10V |
MinRdsOn) | 2Ohm @ 500mA, 10V |
RdsOn(Max)@Id | 2.5V @ 250µA |
Vgs | - |
Vgs(th)(Max)@Id | 50 pF @ 25 V |
Vgs(Max) | - |
InputCapacitance(Ciss)(Max)@Vds | 350mW (Ta) |
FETFeature | 150°C (TJ) |
PowerDissipation(Max) | - |
OperatingTemperature | - |
MountingType | Surface Mount |
SupplierDevicePackage | SOT-23-3 (TO-236) |
Package/Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
GateCharge(Qg)(Max)@Vgs | ±30V |
Grade | |
Qualification |