
In Stock:
13300
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 10.467 | |
10 | 10.2577 | |
100 | 9.9436 | |
1000 | 9.6296 | |
10000 | 9.211 |
Products Specifications
Package | Tube |
---|---|
Series | Spread Aware™ |
ProductStatus | Obsolete |
DigiKeyProgrammable | Not Verified |
PLL | Yes |
MainPurpose | Memory, RDRAM; Extreme Data Rate (XDR™) |
Input | Clock |
Output | Clock |
NumberofCircuits | 1 |
Ratio-Input:Output | 1:4 |
Differential-Input:Output | Yes/Yes |
Frequency-Max | 667MHz |
Voltage-Supply | 2.375V ~ 2.625V |
OperatingTemperature | 0°C ~ 70°C |
MountingType | Surface Mount |
Package/Case | 28-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) |
SupplierDevicePackage | 28-TSSOP |
Grade | |
Qualification |